Nokia E71 Grey Steel Europa + 2GB
- Scheda Tecnica
- Accessori
SPEDIZIONE ASSICURATA -Oggi il lavoro è sempre più mobile. Scopri il telefono cellulare progettato per stare al passo con te. Dotato di messaggistica e funzionalità e-mail avanzate, connessioni ad alta velocità e navigazione.
| marca | Nokia |
| modello | E71 |
| Tipo prodotto | Cellulare con due fotocamere digitali / riproduttore digitale / radio FM / ricevitore GPS |
| Larghezza | 5.7 cm |
| Profondità | 1 cm |
| Altezza | 11.4 cm |
| Peso | 126 g |
| Colore corpo | Grey Steel |
| Cellulare | |
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Design del telefono | Candybar |
| Antenna | Integrato |
| Segnale vibrante | Sì |
| Suoneria polifonica | Sì |
| Ricomposizione automatica | Sì |
| Composizione vocale | Sì |
| Dirottamento chiamata | Sì |
| Blocco chiamate | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Timer chiamate | Sì |
| Avviso di chiamata | Sì |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì |
| Registratore vocale | Sì |
| Funzione casella vocale | Sì |
| Caller ID | Sì |
| Controllo volume | Sì |
| Controllo suoneria | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Interfaccia wireless | Ad infrarossi (IrDA), IEEE 802.11g, Bluetooth (A2DP), Bluetooth 2.0 EDR |
| Computer Link | Sì |
| Caratteristiche addizionali | AGPS, formato tastiera QWERTY |
| Caratteristiche del Communicator | |
| Sistema operativo | Symbian OS |
| Sincronizzazione con il PC | Sì |
| Sincronizzazione con | MS Outlook, SyncML |
| Memoria utente | 110 MB |
| Messaggistica e trasmissione dati | |
| Servizio Messaggi Brevi (SMS) | Sì |
| Servizi di messaggistica | MMS |
| E-mail del cellulare | Sì |
| Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4, SMTP |
| Funzionalità Dati / Fax | Sì |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Sì |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Sì - Classe 32 |
| High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) | Sì |
| Browser Internet | Sì |
| Piattaforme supportate | Java MIDP 2.0 |
| Applicazioni JAVA | Sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sì |
| Funzioni di messaggistica/dati | Browser XHTML, supporto PDF, supporto Macromedia Flash, supporto Zip Manager, supporto Microsoft Word, supporto Microsoft Excel, supporto Microsoft PowerPoint, client VoIP |
| Caratteristiche multimediali | |
| Formati riproduzione video digitali | RealVideo e RealAudio (RealMedia), MPEG-4, 3gp, H.263 video e AMR audio |
| Contenuti scaricabili | Temi, suonerie, loghi operatore, Biglietti da visita |
| Caratteristiche di sicurezza | |
| Blocco tastiera | Sì |
| Blocco SIM Card | Sì |
| Fotocamera digitale | |
| Fattore di forma | Integrato |
| Risoluzione sensore | 3.2 Megapixel |
| Risoluzione fermo immagine | 2048 x 1536 |
| Messa a fuoco | Automatico |
| Risoluzioni videoregistratore | 640 x 480 (VGA) |
| Caratteristiche | Autoscatto |
| Sistema GPS | |
| Navigazione GPS | Ricevitore GPS |
| Organizer | |
| Sveglia | Sì |
| Agenda / promemoria | Sì |
| Promemoria | Sì |
| Calcolatrice | Basic |
| Display | |
| Tipo | Display LCD |
| Tecnologia | TFT |
| Risoluzione schermo | 320 x 240 pixel |
| Lunghezza diagonale | 2.36" |
| Supporto colore | Colore |
| Intensità di colore | 24 bit (16,7 milioni di colori) |
| Memory | |
| Memoria interna condivisa | Sì |
| Connessioni | |
| Tipo connettore | 1 x connettore uscita video / microfono vivavoce - sub-mini-phone 2.5 mm ¦ USB |
| Alloggiamento in dotazione | 1 x microSD |
| Miscellanea | |
| Accessori in dotazione | Auricolare |
| Alimentazione | |
| Tipo | Adattatore alimentazione |
| Batteria | |
| Batteria | 1 batteria x |
| Tecnologia | Ricaricabile - polimero di litio |
| Capacità | 1500 mAh |
| Tempo di conversazione | Fino a 270 min |
| Tempo di standby | Fino a 480 h |
| Segnale sonoro batteria | Sì |












