- Scheda Tecnica
- Accessori
SPEDIZIONE ASSICURATA -Il Samsung GT-B7610 Omnia Pro è uno smartphone con scocca con design a scorrimento basato sul sistema operativo Windows Mobile 6.5, con supporto alle reti UMTS/GSM e connettività HSDPA, EDGE e GPRS. Il display touchscreen del cellulare ha una risoluzione di 480 x 800 punti a 16 milioni di colori AMOLED. E' presente una fotocamera integrata a risoluzione 5.0 megapixel con flash. Il Samsung GT-B7610 Omnia Pro è dotato inoltre di connettività Bluetooth, vivavoce integrato, gestione della posta elettronica, suonerie polifoniche, lettore MP3, radio FM e memoria espandibile.
| Piattaforma | Band | GSM&EDGE Band | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G Band | 2100 / 900 MHz | ||
| Rete | GPRS | Si | |
| EDGE | Si | ||
| 3G | Si | ||
| Sistema Operativo | WM | ||
| Browser | IE, Opera | ||
| JAVA™ | Si | ||
| Valore SAR | 0,414 W/Kg | ||
| Dimensioni | Peso | 162 g |
| Dimension (HXWXD) | 112 x 57,8 x 16,2 mm |
| Schermo | Esterno | Technology | AMOLED |
| Risoluzione | 480 x 800 | ||
| Dimensioni | 3,5" |
| Batterie | Standard | Capacity | 1500 mAh |
| Durata in conversazione | 3 h | ||
| Standby | 250 h |
| Fotocamera | Risoluzione fotocamera | 5 mpx |
| Zoom Digitale / Ottico | Digitale | |
| Flash | Si | |
| Auto Focus | Si | |
| Modalità scatto | Singolo / Multi / Frame / Panorama / Night / Scene | |
| Effetti fotografici | Si |
| Video | Riproduttore video | Si |
| Registrazione video | Si | |
| Video Streaming | Si | |
| Videochiamata | Si |
| Musica & Audio | Lettore musicale | Si |
| Suonerie polifoniche | Si | |
| Suonerie MP3 | Si | |
| DRM | Si | |
| 3D sound | Si |
| Divertimento & Intrattenimento | Giochi JAVA™ preinstallati | Si |
| Sfondi preinstallati | Si | |
| Mobile TV | Streaming | |
| PodCasting | Si | |
| Radio FM | Si |
| Applicazioni Professionali | Visualizzatore documenti | Si |
| Mobile Printing | Si | |
| Modalità Offline | Si | |
| Segreteria telefonica | Si |
| Messaggistica | T9 | Si |
| | Si | |
| Push to talk | No | |
| Cell broadcast | Si | |
| vCard / vCalendar | Si | |
| Instant Messaging | Si |
| Connettività | Bluetooth | Si |
| USB | Si | |
| WAP | Si | |
| Browser Internet | Si | |
| Wi-Fi | Si | |
| TV-Output | Si | |
| NFC | No |
| Memoria | Memoria | 2 GB |
| SMS Memory | Up to full memory | |
| Numeri memorizzabili in rubrica | Up to full memory | |
| Memoria esterna | microSD |
| Gestione delle informazioni personali | Calendario | Si |
| Pianificatore | Si | |
| Cose da fare | Si | |
| Orologio | Si | |
| Orari nel mondo | Si | |
| Sveglia | Si | |
| Convertitore di valuta | Si | |
| Covertitore | Si | |
| Calcolatrice | Si | |
| Memo | Si | |
| Cronometro | Si | |
| Conto alla rovescia | No |
| Funzioni di Chiamata | Vivavoce | Si |
| Riconoscimento vocale | No | |
| Costo di chiamata | Si | |
| Tempo di chiamata | Si | |
| Conference call | Si | |
| Chiamate fatte / perse / ricevute | Si |
| Caratteristiche Speciali | Mobile Tracker | No |
| Touch Screen | Si |












