- Scheda Tecnica
- Accessori
| SPEDIZIONE ASSICURATA -Quando proverai per la prima volta HTC Touch Diamond2 rimarrai affascinato dal suo splendido design e ti stupirà l’intuitività dei suoi comandi | ||
| ||
| ||
|
Processore | Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz |
| Sistema Operativo | Windows Mobile® 6.1 Professional |
| Memoria | ROM: 512 MB RAM: 288 MB |
| Dimensioni (LxAxP) | 107.85 X 53.1 X 13.7 mm (4.25 X 2.09 X 0.54 pollici) |
| Peso | 117.5 grammi batteria inclusa |
| Display | Schermo piatto TFT-LCD sensibile al tocco da 3.2 pollici con risoluzione WVGA 480 X 800 |
| Connettività di rete e frequenze di banda | HSDPA/WCDMA:
|
| Interfaccia di controllo | TouchFLO™ 3D Barra di controllo dello Zoom |
| Modulo GPS | Antenna GPS interna |
| Connettività | Bluetooth® 2.0 con EDR e A2DP per cuffie e auricolari stereo senza fili Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (porta mini-USB 2.0 a 11-PIN e jack audio integrati) |
| Fotocamera | Fotocamera principale a colori da 5 megapixel con autofocus Fotocamera secondaria a colori VGA CMOS (per videochiamate) |
| Formati Audio supportati | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A |
| Formati Video supportati | WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI |
| Batteria | Batteria ricaricabile ai polimeri di ioni di Litio Capacità: 1100 mAh Autonomia in conversazione:
(I dati tecnici di cui sopra possono variare a seconda della rete e della tipologia di utilizzo del dispositivo) |
| Slot di espansione | memory card microSD™ (compatibile SD 2.0) |
| Adattatore AC | Frequenza/voltaggio tensione operativa: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz Uscita DC: 5V e 1A |
| Funzioni speciali | Radio FM, G-Sensor |












