Nokia E66 Grey Steel Tim
Offerta
€ 209,00
Spese di spedizione: € 12,80
Disponibilità: non disponibile
- Scheda Tecnica
- Accessori
SPEDIZIONE ASSICURATA - gioiello della NOKIA -Funzionalità e flessibilità in un design elegante.
Leggi e rispondi alle tue e-mail in movimento o tieniti aggiornato e trova facilmente più informazioni grazie alle diverse funzionalità dell'agenda e della rubrica
| marca | Nokia |
| modello | E66 |
| Tipo prodotto | Cellulare con due fotocamere digitali / riproduttore digitale / radio FM / ricevitore GPS |
| Larghezza | 4.9 cm |
| Profondità | 1.3 cm |
| Altezza | 10.7 cm |
| Peso | 121 g |
| Cellulare | |
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Design del telefono | Copertura scorrevole attiva |
| Antenna | Integrato |
| Segnale vibrante | Sì |
| Suoneria polifonica | Sì |
| Ricomposizione automatica | Sì |
| Dirottamento chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Timer chiamate | Sì |
| Avviso di chiamata | Sì |
| Funzionalità chiamata in conferenza | Sì |
| Registratore vocale | Sì |
| Funzione casella vocale | Sì |
| Caller ID | Sì |
| Controllo volume | Sì |
| Controllo suoneria | Sì |
| Vivavoce | Sì |
| Interfaccia wireless | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth (A2DP), Bluetooth 2.0 EDR |
| Computer Link | Sì |
| Caratteristiche addizionali | AGPS |
| Caratteristiche del Communicator | |
| Sincronizzazione con il PC | Sì |
| Sincronizzazione con | SyncML |
| Memoria utente | 110 MB |
| Messaggistica e trasmissione dati | |
| Servizio Messaggi Brevi (SMS) | Sì |
| Servizi di messaggistica | MMS |
| E-mail del cellulare | Sì |
| Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4, SMTP |
| Funzionalità Dati / Fax | Sì |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Sì |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Sì - Classe 32 |
| High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) | Sì |
| Browser Internet | Sì |
| Piattaforme supportate | Java MIDP 2.0 |
| Applicazioni JAVA | Sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sì |
| Funzioni di messaggistica/dati | Browser XHTML, supporto PDF, supporto Macromedia Flash, supporto Zip Manager, supporto Microsoft Word, supporto Microsoft Excel, supporto Microsoft PowerPoint, client VoIP |
| Caratteristiche multimediali | |
| Formati riproduzione video digitali | RealVideo e RealAudio (RealMedia), MPEG-4, 3gp, H.263 video e AMR audio |
| Contenuti scaricabili | Temi, suonerie, loghi operatore, Biglietti da visita |
| Caratteristiche di sicurezza | |
| Blocco telefono | Sì |
| Blocco SIM Card | Sì |
| Fotocamera digitale | |
| Fattore di forma | Integrato |
| Risoluzione sensore | 3.2 Megapixel |
| Risoluzione fermo immagine | 2048 x 1536 |
| Messa a fuoco | Automatico |
| Sistema GPS | |
| Navigazione GPS | Ricevitore GPS |
| Organizer | |
| Sveglia | Sì |
| Agenda / promemoria | Sì |
| Promemoria | Sì |
| Calcolatrice | Basic |
| Display | |
| Tipo | Display LCD |
| Tecnologia | TFT |
| Risoluzione schermo | 240 x 320 pixel |
| Lunghezza diagonale | 2.4" |
| Supporto colore | Colore |
| Intensità di colore | 24 bit (16,7 milioni di colori) |
| Memory | |
| Memoria interna condivisa | Sì |
| Connessioni | |
| Tipo connettore | 1 x Micro-USB |
| Alloggiamento in dotazione | 1 x microSD |
| Alimentazione | |
| Tipo | Adattatore alimentazione |
| Batteria | |
| Batteria | 1 batteria x |
| Tecnologia | Ricaricabile - Ioni di litio |
| Capacità | 1000 mAh |
| Tempo di conversazione | Fino a 210 min |
| Tempo di standby | Fino a 336 h |
| Segnale sonoro batteria | Sì |











