- Scheda Tecnica
- Accessori
SPEDIZIONE ASSICURATA - Nokia 5800 XpressMusic Display touchscreen piacevole al tatto, design elegante e audio di qualità.
Cerca per artista, album e genere, o naviga fra le tue playlist, con fino a 35 ore di audio di qualità su questo lettore avanzato multiformato.
Riempi la stanza con un audio surround grazie agli altoparlanti integrati all'avanguardia. Ascolta l'audio hi-fi con un equalizzatore grafico a 8 bande una semplice regolazione del volume.
Con la memory card microSD da 8GB integrata, la tua collezione può crescere finché vuoi. Aggiungi più memoria con una memory card fino a 16 GB, per una playlist di brani più estesa.
Naviga fra milioni di brani, riproducili in streaming ed esegui in download over-the-air su Nokia Music Store. Scopri nuova musica con la tecnologia 3.5G e Wi-Fi ad alta velocità.
Sincronizza, trascina, estrai e via. Sincronizza il PC e il tuo telefono cellulare con il software Nokia Music. Gestisci velocemente la tua musica con lo speciale trasferimento bidirezionale di playlist.
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||||
| PESO | 109 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||||
| HSCSD | Si | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA |
| ||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||||||||
| USB | Si | ||||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml | ||||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Flash Lite » Sim Application Toolkit » Sync ML » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » Real » WAV » WMA | ||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME | ||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
| MEGAPIXEL | 3,2 | ||||||||||||
| ZOOM |
| ||||||||||||
| FLASH | Si | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 640 x 480 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO | 30 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
| ||||||||||||
- 5800 XpressMusic con pennino
- Batteria (BL-5J)
- Caricabatterie ad alta efficienza (AC-8)
- Auricolare (WH-205)
- Cavo di connessione (CA-101D)
- Memory card microSDHC da 8 GB (MU-43)
- Laccio da polso con plettro (CP-306)
- Manuale d' uso












